Médecins Généralistes à Claix 38640 | |||||
André | Pascale | 14, Place Hector Berlioz | |||
14, Place Hector Berlioz | |||||
Giordano | Audrey | 14, Place Hector Berlioz | |||
14, Place Hector Berlioz | |||||
Imbert | Pierre Henri | 2, Place du Petit Rochefort | |||
2, Place du Petit Rochefort | |||||
Manuel | Bernard | 2, Place du Petit Rochefort | |||
2, Place du Petit Rochefort | |||||
Regent | Emmanuelle | 7, Chemin de la Bâtie | |||
7, Chemin de la Bâtie | |||||
Ruhlmann | Cécile | 2, Place du Petit Rochefort | |||
2, Place du Petit Rochefort | |||||
Infirmières à Claix 38640 | |||||
Andre | Monique | 17, Place Jean Monet | |||
17, Place Jean Monet | |||||
Annis | Alexandra | 26, Rue de l'Europe | |||
26, Rue de l'Europe | |||||
Bauda | Pauline | 17, Place Jean Monnet | |||
17, Place Jean Monnet | |||||
Fuchs | Isabelle | 17, Place Jean Monnet | |||
17, Place Jean Monnet | |||||
Michel | Agnes | 17, Place Jean Monnet | |||
17, Place Jean Monnet | |||||
Renard | Melanie | 26, Rue de l'Europe | |||
26, Rue de l'Europe | |||||
Kinésithérapeutes à Claix 38640 | |||||
Artru | Marie Anne | 5, Chemin de Risset | |||
5, Chemin de Risset | |||||
Dichampt | Denis | 8, Chemin des Violettes | |||
8, Chemin des Violettes | |||||
Diener | Andree | 8, Chemin des Violettes | |||
8, Chemin des Violettes | |||||
Gaudin | Julie | 2, Allée de l'Atrium | |||
2, Allée de l'Atrium | |||||
Genevois | Yann | 8, Chemin des Violettes | |||
8, Chemin des Violettes | |||||
Guignard | Nathalie | 7, Rue de l''europe | |||
7, Rue de l''europe | |||||
Poinard | Celine | 2 Allée de l'Atrium | |||
2 Allée de l'Atrium | |||||
Poyet | Melanie | 12 Allée de l'Atrium | |||
12 Allée de l'Atrium | |||||
Thevenot | Dominique | 4 Allée de l'Atrium | |||
4 Allée de l'Atrium | |||||
Turi | Alain | 6 Rue Beyle Stendhal | |||
6 Rue Beyle Stendhal | |||||
Ville: Claix | |
Nb Habitants: 8125 | Code Postal: 38640 |
N° Insee: 38111 | Altitude: 759 m |
Latitude 45.1308674 45°7‘51"N | Longitude 5.6673184 5°40‘2"E |
Ville: Claix | |
Nb Habitants:8125 | |
Code Postal: 38640 | |
N° Insee: 38111 | |
Altitude: 759 m | |
Latitude 45.1308674 45°7‘51"N | |
Longitude 5.6673184 5°40‘2"E |